Bump version to 1.0.0 with new Stat metric (CORPUS API)
This commit is contained in:
@@ -17,6 +17,7 @@ async function display(data) {
|
||||
document.getElementById('time').textContent = await convertUnixLocal(dat.since);
|
||||
document.getElementById('ldbws').textContent = dat.ldbws || "0";
|
||||
document.getElementById('ldbsvws').textContent = dat.ldbsvws || "0";
|
||||
document.getElementById('apicorpus').textContent = dat.corpus_api || "0";
|
||||
document.getElementById('corpus').textContent = dat.corpus || "0";
|
||||
document.getElementById('stations').textContent = dat.stations || "0";
|
||||
document.getElementById('users').textContent = dat.user || "0";
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user